【赛事名称】英格兰U21VS奥地利U21
【联赛名称】国际友谊
【开赛时间】2024-09-10 02:45
在北京时间2024-09-10 02:45,一场备受瞩目的国际友谊大战即将拉开帷幕,那就是英格兰U21队与奥地利U21队之间的巅峰对决。这场激动人心的【英格兰U21vs奥地利U21直播】将准时在新足球平台上免费呈现,对于所有热爱国际友谊的球迷们来说,【英格兰U21vs奥地利U21直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了英格兰U21和奥地利U21两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在新足球您还可以轻松观看到其他国际友谊比赛的直播,国际友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
英格兰U21 | 1 | 4 | 4 | 6 | 胜 |
奥地利U21 | 1 | 1 | 1 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-10 | 奥地利U21 | 1 : 4 | 英格兰U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,英格兰U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2024-10-16 | 阿塞拜疆U21 | 0 : 7 | 英格兰U21 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
欧青U21外 | 2024-10-12 | 乌克兰U21 | 1 : 2 | 英格兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 奥地利U21 | 1 : 4 | 英格兰U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-07 | 英格兰U21 | 0 : 0 | 北爱尔兰U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-27 | 卢森堡U21 | 0 : 7 | 英格兰U21 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
欧青U21外 | 2024-03-22 | 英格兰U21 | 5 : 1 | 阿塞拜疆U21 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
欧青U21外 | 2023-11-22 | 北爱尔兰U21 | 0 : 3 | 英格兰U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2023-11-19 | 英格兰U21 | 3 : 0 | 塞尔维亚U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2023-10-17 | 英格兰U21 | 2 : 3 | 乌克兰U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧青U21外 | 2023-10-13 | 塞尔维亚U21 | 1 : 9 | 英格兰U21 | 胜 | -8 | 赢 | 10 | 大 |
两队近 10 场交锋,英格兰U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2024-10-16 | 奥地利U21 | 2 : 1 | 法国U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2024-10-12 | 斯洛文尼亚U21 | 1 : 1 | 奥地利U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 奥地利U21 | 1 : 4 | 英格兰U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-07 | 奥地利U21 | 2 : 0 | 波黑U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 苏格兰U21 | 0 : 5 | 奥地利U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U21外 | 2024-03-27 | 塞浦路斯U21 | 2 : 2 | 奥地利U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 丹麦U21 | 1 : 1 | 奥地利U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-22 | 北马其顿U21 | 0 : 0 | 奥地利U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-18 | 法国U21 | 0 : 2 | 奥地利U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U21外 | 2023-10-18 | 奥地利U21 | 0 : 1 | 斯洛文尼亚U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|