【赛事名称】乌兹别克斯坦女足VS约旦女足
【联赛名称】国际友谊
【开赛时间】2025-02-23 15:00
在北京时间2025-02-23 15:00,一场备受瞩目的国际友谊大战即将拉开帷幕,那就是乌兹别克斯坦女足队与约旦女足队之间的巅峰对决。这场激动人心的【乌兹别克斯坦女足vs约旦女足直播】将准时在新足球平台上免费呈现,对于所有热爱国际友谊的球迷们来说,【乌兹别克斯坦女足vs约旦女足直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了乌兹别克斯坦女足和约旦女足两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在新足球您还可以轻松观看到其他国际友谊比赛的直播,国际友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 6 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-02-23 | 约旦女足 | 0 : 1 | 乌兹别克斯坦女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,乌兹别克斯坦女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-02-23 | 约旦女足 | 0 : 1 | 乌兹别克斯坦女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2025-02-20 | 乌兹别克斯坦女足 | 0 : 3 | 韩国女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-11-30 | 白俄罗斯女足 | 1 : 0 | 乌兹别克斯坦女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 印度女足 | 0 : 0 | 乌兹别克斯坦女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-05-31 | 印度女足 | 0 : 3 | 乌兹别克斯坦女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
女奥亚预 | 2024-02-28 | 乌兹别克斯坦女足 | 0 : 10 | 澳大利亚女足 | 负 | -10 | 输 | 10 | 小 |
女奥亚预 | 2024-02-24 | 澳大利亚女足 | 3 : 0 | 乌兹别克斯坦女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-02-01 | 乌兹别克斯坦女足 | 0 : 2 | 摩洛哥女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
女奥亚预 | 2023-11-01 | 印度女足 | 0 : 3 | 乌兹别克斯坦女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
女奥亚预 | 2023-10-29 | 日本女足 | 2 : 0 | 乌兹别克斯坦女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌兹别克斯坦女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-02-23 | 约旦女足 | 0 : 1 | 乌兹别克斯坦女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西亚女锦 | 2024-03-01 | 尼泊尔女足 | 2 : 2 | 约旦女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西亚女锦 | 2024-02-27 | 巴勒斯坦女足 | 0 : 5 | 约旦女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西亚女锦 | 2024-02-23 | 约旦女足 | 2 : 0 | 黎巴嫩女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西亚女锦 | 2024-02-21 | 关岛女足 | 0 : 3 | 约旦女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西亚女锦 | 2024-02-20 | 约旦女足 | 3 : 1 | 沙特阿拉伯女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 6 场交锋,约旦女足胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|